Technical Specifications
Air Condition
Yes
Engine Capacity (CC)
2000
Fuel type
Petrol
Passengers
8
What is included in price
-
Starts from only 52.00€ / per day *
*The above pricing is valid for our Low Season for a reservation more than 11 days. For Mid and High Season a Season surcharge will be added. Please refer on the calendar below for the daily pricing.
For the Pickup from Larnaca Airport there is an one time 40€ surcharge. For the Drop Off at the Larnaca Airport there is an one time 40€ surcharge. Pickup and Drop Off from/at our Office in Ayia Napa is free of charge of course.
Availability overview
Availability Legend
Available
Only few cars available! Book now!
Not Available / No data
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 75€ | 2 75€ | |||||
3 75€ | 4 75€ | 5 75€ | 6 75€ | 7 75€ | 8 75€ | 9 75€ |
10 75€ | 11 57€ | 12 57€ | 13 57€ | 14 57€ | 15 57€ | 16 57€ |
17 57€ | 18 57€ | 19 57€ | 20 57€ | 21 57€ | 22 57€ | 23 57€ |
24 57€ | 25 57€ | 26 57€ | 27 57€ | 28 57€ | 29 57€ | 30 57€ |
| December 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 57€ | 2 57€ | 3 57€ | 4 57€ | 5 57€ | 6 57€ | 7 57€ |
8 57€ | 9 57€ | 10 57€ | 11 57€ | 12 57€ | 13 57€ | 14 57€ |
15 57€ | 16 57€ | 17 57€ | 18 57€ | 19 57€ | 20 57€ | 21 57€ |
22 57€ | 23 57€ | 24 57€ | 25 57€ | 26 57€ | 27 57€ | 28 57€ |
29 57€ | 30 57€ | 31 57€ | ||||
| January 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 57€ | 2 57€ | 3 57€ | 4 57€ | |||
5 57€ | 6 57€ | 7 57€ | 8 57€ | 9 57€ | 10 57€ | 11 57€ |
12 57€ | 13 57€ | 14 57€ | 15 57€ | 16 57€ | 17 57€ | 18 57€ |
19 57€ | 20 57€ | 21 57€ | 22 57€ | 23 57€ | 24 57€ | 25 57€ |
26 57€ | 27 57€ | 28 57€ | 29 57€ | 30 57€ | 31 57€ | |
| February 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 57€ | ||||||
2 57€ | 3 57€ | 4 57€ | 5 57€ | 6 57€ | 7 57€ | 8 57€ |
9 57€ | 10 57€ | 11 57€ | 12 57€ | 13 57€ | 14 57€ | 15 57€ |
16 57€ | 17 57€ | 18 57€ | 19 57€ | 20 57€ | 21 57€ | 22 57€ |
23 57€ | 24 57€ | 25 57€ | 26 57€ | 27 57€ | 28 57€ | |
| March 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 57€ | ||||||
2 57€ | 3 57€ | 4 57€ | 5 57€ | 6 57€ | 7 57€ | 8 57€ |
9 57€ | 10 57€ | 11 57€ | 12 57€ | 13 57€ | 14 57€ | 15 57€ |
16 57€ | 17 57€ | 18 57€ | 19 57€ | 20 57€ | 21 57€ | 22 57€ |
23 57€ | 24 57€ | 25 57€ | 26 57€ | 27 57€ | 28 57€ | 29 57€ |
30 57€ | 31 57€ | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 75€ | 2 75€ | 3 75€ | 4 75€ | 5 75€ | ||
6 75€ | 7 75€ | 8 75€ | 9 75€ | 10 75€ | 11 75€ | 12 75€ |
13 75€ | 14 75€ | 15 75€ | 16 75€ | 17 75€ | 18 75€ | 19 75€ |
20 75€ | 21 75€ | 22 75€ | 23 75€ | 24 75€ | 25 75€ | 26 75€ |
27 75€ | 28 75€ | 29 75€ | 30 75€ | |||
| May 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 75€ | 2 75€ | 3 75€ | ||||
4 75€ | 5 75€ | 6 75€ | 7 75€ | 8 75€ | 9 75€ | 10 75€ |
11 75€ | 12 75€ | 13 75€ | 14 75€ | 15 75€ | 16 75€ | 17 75€ |
18 75€ | 19 75€ | 20 75€ | 21 75€ | 22 75€ | 23 75€ | 24 75€ |
25 75€ | 26 75€ | 27 75€ | 28 75€ | 29 75€ | 30 75€ | 31 75€ |
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 75€ | 2 75€ | 3 75€ | 4 75€ | 5 75€ | 6 75€ | 7 75€ |
8 75€ | 9 75€ | 10 75€ | 11 75€ | 12 75€ | 13 75€ | 14 75€ |
15 75€ | 16 75€ | 17 75€ | 18 75€ | 19 75€ | 20 75€ | 21 75€ |
22 75€ | 23 75€ | 24 75€ | 25 75€ | 26 75€ | 27 75€ | 28 75€ |
29 75€ | 30 75€ | |||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 75€ | 2 75€ | 3 75€ | 4 75€ | 5 75€ | ||
6 75€ | 7 75€ | 8 75€ | 9 75€ | 10 75€ | 11 75€ | 12 75€ |
13 75€ | 14 75€ | 15 75€ | 16 78€ | 17 78€ | 18 78€ | 19 78€ |
20 78€ | 21 78€ | 22 78€ | 23 78€ | 24 78€ | 25 78€ | 26 78€ |
27 78€ | 28 78€ | 29 78€ | 30 78€ | 31 78€ | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 78€ | 2 78€ | |||||
3 78€ | 4 78€ | 5 78€ | 6 78€ | 7 78€ | 8 78€ | 9 78€ |
10 78€ | 11 78€ | 12 78€ | 13 78€ | 14 78€ | 15 78€ | 16 78€ |
17 78€ | 18 78€ | 19 78€ | 20 78€ | 21 78€ | 22 78€ | 23 78€ |
24 78€ | 25 78€ | 26 78€ | 27 78€ | 28 78€ | 29 78€ | 30 78€ |
31 78€ | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 78€ | 2 78€ | 3 78€ | 4 78€ | 5 78€ | 6 78€ | |
7 78€ | 8 78€ | 9 78€ | 10 78€ | 11 78€ | 12 78€ | 13 78€ |
14 78€ | 15 78€ | 16 78€ | 17 78€ | 18 78€ | 19 78€ | 20 78€ |
21 78€ | 22 78€ | 23 78€ | 24 78€ | 25 78€ | 26 78€ | 27 78€ |
28 78€ | 29 78€ | 30 78€ | ||||
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 78€ | 2 78€ | 3 78€ | 4 78€ | |||
5 78€ | 6 78€ | 7 78€ | 8 78€ | 9 78€ | 10 78€ | 11 78€ |
12 78€ | 13 78€ | 14 78€ | 15 78€ | 16 78€ | 17 78€ | 18 78€ |
19 78€ | 20 78€ | 21 78€ | 22 78€ | 23 78€ | 24 78€ | 25 78€ |
26 78€ | 27 78€ | 28 78€ | 29 78€ | 30 78€ | 31 78€ | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||


